Sponsoren
CHF | 115 000 | Spenden von Privatpersonen | |
CHF | 105 000 | Frondienst-Stunden Ottiker Dorfbevölkerung | |
CHF | 25 000 | Arbeit Architektenteam für Vorprojekt (Beitrag Stadt) | |
CHF | 25 000 | Männerchor Ottikon | |
CHF | 21 111 | Frauenverein Wienachtsmärt Ottikon 2013 | |
CHF | 20 000 | Nelly Spiess-Mohn Stiftung | |
CHF | 10 000 | Frauenverein Ottikon | |
CHF | 10 000 | Holzkorporation Ottikon | |
CHF | 5 000 | Schützengesellschaft Ottikon | |
CHF | 5 000 | Darlehenskasse Illnau | |
CHF | 3 000 | Feuerwehr Kyburg | |
CHF | 2 500 | Chilbi Illnau | |
CHF | 2 000 | Gemeinnützige Gesellschaft Illnau-Effretikon | |
CHF | 2 000 | Reformierte Kirche Illnau-Effretikon | |
CHF | 2 000 | Frauen- und Töchterchor Kyburg | |
CHF | 2 000 | Turnverein Kyburg | |
CHF | 1 000 | Frauenverein Kyburg | |
CHF | 1 000 | Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf |
Firmen, die uns unterstützen:
Glas & Spiegel Niederer AG, Glaswänden & Glasbearbeitung Illnau/Bünzli Alfons Christbaumkulturen Luckhausen/Kälin & Co. AG Hobelwerk Winterthur/Schlumpf AG Holzwerkstoffe Nänikon/Widmer AG Holzbau Kollbrunn/Herr Tanner, Sägerei AG Illnau/Sibylle Nisple (Webdesign) Ottikon/Baracchi Isolationen Ottikon/Walter Fürst Sanitäre Anlagen & Bauspenglerei Ottikon/Weilenmann AG Effretikon/Terra Gartenbau Effretikon/Willi Frei GmbH Luckhausen/Werner Zbinden Kaminfegermeister Illnau/Boutique Natascha Effretikon/Manser Holzbau-Planung Ottikon/Bünzli Holzbau Luckhausen/Marty Druckmedien AG Tagelswangen/Freba-Möbel AG Weisslingen/Albert Gämperli Viehhandel Agasul/Quercus-Gartenbau Ottikon/Apotheke Effi-Märt Effretikon/AWEKA AG Nürensdorf/Satmultimedia Scherer Illnau/Berlinghoff+Rast AG Effretikon/Stoll Reklame AG Effretikon/Hebeisen Sanitär und Heizung Lindau/Seda-Freund AG, Rikon